No Señor. | Particularidades | Tech. Especificaciones |
---|---|---|
1 | CAPACIDAD / VOLUMEN | 2000 ~ 2500 KILOGRAMOS / HORA |
2 | CONTACTO PARTE | AISI SS 304 |
3 | DIÁMETRO DEL CAÑÓN Y DIÁMETRO DEL TORNILLO | 300 MILÍMETROS |
4 | OTRA PARTE | IS 2062 ACERO AL CARBONO / IS 808 |
5 | BRIDAS | ES ACERO AL CARBONO 2062 |
6 | CONCHA DE BARRIL | SS 304 |
7 | ENFRIAMIENTO EXTERIOR | ACERO CARBONO |
8 | SUJETADORES | ES 1364 |
9 | CUERPO CONO | SS 304 |
10 | CHAQUETA DE CALEFACCIÓN EXTERIOR | MS FABRICADO |
11 | BANDERA FINAL | em |
12 | CALEFACTOR / TERMOSTATO | HACER ESTÁNDAR |
13 | CARRO CONO | MS FABRICADO |
14 | ALOJAMIENTO DEL COJINETE | MS / FUNDIDO - HIERRO |
15 | LLEVANDO | ES 8 |
dieciséis | EJE DE ACCIONAMIENTO | ES 8 |
17 | PLATO DE FIDEOS | SS 304 |
18 | TORNILLO SIN FIN | SS 304 |
19 | CAJA DE CAMBIOS REDICOMG | RELACIÓN U 1000 30: 1 X 2- FABRICACIÓN DE GRASAS - TIPO DE RUEDA DE TRABAJO Y SINFÍN (HORIZONTAL) |
20 | MOTOR | 30 HP PARA PLODDER PRIMARIO 40 HO PARA PLODDER POR VACÍO FONDO |
21 | DIMENSIONES | L: 5000 MM XW: 1500 MM XH: 2200 MM |
UTILIDADES
1) Vacío - REQUERIDO 750 HGS (ALCANCE DEL CLIENTE)
2) Vapor - No Requerido
3) Caudal De Agua De Enfriamiento Requerido 125 Ltrs / Min Por Cada Barril
4) Volumen De La Camisa De Enfriamiento - 200 Ltrs. Por Cada Barril
5) Electricidad - 30 + 40 = 70 HP.