Los Componentes De Plodder Son: -
No Señor. | Particularidades | Tech. Especificaciones |
---|---|---|
1 | CAPACIDAD / VOLUMEN | 500 KILOGRAMOS / HORA |
2 | CONTACTO PARTE | AISI SS 304 |
3 | DIÁMETRO DEL CAÑÓN Y DIÁMETRO DEL TORNILLO | 250 MILÍMETROS |
4 | OTRA PARTE | IS 2062 ACERO AL CARBONO / IS 808 |
5 | BRIDAS | ES ACERO AL CARBONO 2062 |
6 | CONCHA DE BARRIL | SS 304 |
7 | ENFRIAMIENTO EXTERIOR | ACERO CARBONO |
8 | SUJETADORES | ES 1364 |
9 | CUERPO CONO | SS 304 |
10 | CHAQUETA DE CALEFACCIÓN EXTERIOR | MS FABRICADO |
11 | BANDERA FINAL | em |
12 | CALEFACTOR / TERMOSTATO | HACER ESTÁNDAR |
13 | CARRO CONO | MS FABRICADO |
14 | ALOJAMIENTO DEL COJINETE | MS / FUNDIDO - HIERRO |
15 | LLEVANDO | ES 8 |
dieciséis | EJE DE ACCIONAMIENTO | ES 8 |
17 | PLATO DE FIDEOS | SS 304 |
18 | TORNILLO SIN FIN | SS 304 |
19 | SOPORTE DE GUSANO | SS 304 |
20 | CAJA DE CAMBIOS REDICOMG | RELACIÓN U 600 30: 1 LAS GRAS HACEN U 800 RELACIÓN 30: 1 LAS GRAS HACEN - TRABAJO Y TIPO DE RUEDA SINFÍN (HORIZONTAL) |
21 | MOTOR | 15 HP PARA PLODDER PRIMARIO 20 HO PARA PLODDER POR VACÍO FONDO |
22 | DIMENSIONES | AMUEBLAR DESPUÉS DE SU ALYOUT |
UTILIDADES
1) Vacío - REQUERIDO 450 A 500 HGS (ALCANCE DEL CLIENTE)
2) Vapor - No Requerido
3) Caudal De Agua De Enfriamiento Requerido 2000 Ltrs / HR
4) Volumen De La camisa de Enfriamiento - 75 Ltrs. Por Cada Barril
5) Electricidad - 15 + 20 = 35 HP.
6) SE REQUIERE ACEITE DE CALEFACCIÓN EN CONO - 40 LTRS