Sr. Nr. | Pertikulare | Technik. Technische Daten |
---|---|---|
1 | KAPAZITÄT / VOLUMEN | 2000 ~ 2500 KGS / HR |
2 | KONTAKTTEIL | AISI SS 304 |
3 | FASSDURCHMESSER UND SCHRAUBENDURCHMESSER | 300 MM |
4 | ANDERER TEIL | IS 2062 CARBON STEEL / IS 808 |
5 | FLANSCHE | IS 2062 CARBON STEEL |
6 | FASSMUSCHEL | SS 304 |
7 | AUSSENKÜHLUNG | KOHLENSTOFFSTAHL |
8 | FASTNERS | IS 1364 |
9 | Kegelkörper | SS 304 |
10 | AUSSENHEIZJACKE | MS FABRICATED |
11 | ENDFLAGE | MS |
12 | HEIZUNG / THERMOSTAT | STANDARD MACHEN |
13 | KEGELWAGEN | MS FABRICATED |
14 | LAGERGEHÄUSE | MS / CAST - EISEN |
fünfzehn | LAGER | DE 8 |
16 | ANTRIEBSWELLE | DE 8 |
17 | Nudelplatte | SS 304 |
18 | Wurmschraube | SS 304 |
19 | REDICOMG GEARBOX | U 1000 VERHÄLTNIS 30: 1 X 2 - GREAVES MACHEN - ARBEITS- UND WURMRADTYP (HORIZONTAL) |
20 | MOTOR | 30 PS FÜR PRIMÄRPODDER 40 HO FÜR VAKUUMPODDER UNTEN |
21 | MASSE | L: 5000 MM XW: 1500 MM XH: 2200 MM |
UTILITIES
1) Vakuum - ERFORDERLICH 750 HGS (KUNDENUMFANG)
2) Dampf - Nicht Erforderlich
3) Kühlwasserdurchfluss Erforderlich 125 L / Min Für Jeden Zylinder
4) Kühlmantelvolumen - 200 L / l. Für Jedes Fass
5) Strom - 30 + 40 = 70 PS.