OT / LT-BLATT
Code | Beschreibung |
---|---|
1601 | OT Blatt |
1602 | LT / Vorhänge |
1603 | Tropfblatt |
PLAIN DRAPE / TROLLEY COVER
Code | Beschreibung |
---|---|
1701 | 100 X 100 Cm. Polyethylen |
1702 | 100 X 150 Cm. Polyethylen |
1703 | 120 X 200 Cm. Polyethylen Utility Drape |
1704 | 120 X 300 Cm. Polyethylen Utility Drape |
OP DRAPES
Code | Beschreibung |
---|---|
1801 | 7,5 X 10 Cm. |
1802 | 10 X 12,5 Cm. |
OPHTHALE DRAPES
Code | Beschreibung |
---|---|
1901 | 75 X 70 Cm. Polyethylen |
1902 | 100 X 75 Cm. Laminiertes Tuch Mit Beutel |
1903 | 100 X 150 Cm. Sontara Mit Abflussbeutel |
1904 | 70 X 75 Cm. Poly Mit Ablaufbeutel |
1905 | 40 G / M², 70 X 75 Cm. Mit Ablaufbeutel |
1906 | 40 G / M², 40 X 50 Cm. Mit Ablaufbeutel |
HNO-DRAPE
Code | Beschreibung |
---|---|
2001 | 70 X 75 Cm. Laminiert |
ALLGEMEINES CHIRURGISCHES BLATT MIT OP DRAPE
Code | Beschreibung | OP-Abdecktuchgröße |
---|---|---|
2101 | 100 X 100 Cm. | 15 X 15 Cm. |
2102 | 100 X 150 Cm. | 15 X 15 Cm. |
2103 | 150 X 200 Cm. | 15 X 25 Cm. |
2104 | 150 X 300 Cm. | 15 X 40 Cm. |
GYNEC SURGI BLATT MIT ELLIPTISCHER OP-DRAPE
Code | Beschreibung | OP-Abdecktuchgröße |
---|---|---|
2201 | 150 X 200 Cm. | 15 X 20 Cm. |
2202 | 150 X 300 Cm. | 3-Loch-Lithotomie |
2203 | Lapro Drapieren |
ORTHO DRAPES / 'U'-BLÄTTER
Code | Beschreibung |
---|---|
2301 | Arm 'U' Blatt 110 X 150 Cm. Blattgröße 51 Cm. Schlitz |
2302 | Bein 'U' Blatt 150 X 200 Cm. Blattgröße 68,5 Cm. Schlitz |
2303 | Adh. Schlitzvorhang 150 X 200 Cm. -10 X 35 Cm. |
ANGIOGRAPHIE DRAPE
Code | Beschreibung |
---|---|
2501 | 150 X 300 Cm. Einschnittbereich 16 (2 Nr.). |